| Accionario Asia Emergente
|
| BCI | ASIA | UNICA | DOLAR | 7,01%
|
| PRINCIPAL AGF | PRINCIPAL ASIA | APVC2 | PESOS | 5,15%
|
| BICE | BEST ASIA | B | PESOS | 5,09%
|
| LARRAIN VIAL | LARRAIN VIAL ASIA | B | DOLAR | 4,37%
|
| SANTANDER ASSET | ASIATICO | APV | PESOS | 4,32% |
| Accionario América Latina
|
| SANTANDER ASSET | LATINOAMERICANO | APV | PESOS | 19,17%
|
| LARRAIN VIAL | LVLATINOAMERICANO | B | DOLAR | 17,84%
|
| BANCHILE | LATINA ACCIONARIO | APV | PESOS | 17,15%
|
| BANCHILE | LATIN AMERICA FUND | B | PESOS | 16,69%
|
| BICE | BEST LATINOAMERICA | B | PESOS | 15,87% |
| Accionario Brasil
|
| CELFIN CAPITAL | CELFIN BRASIL | B-APV | PESOS | 37,17%
|
| ITAU | SMALL CAP BRASIL | UNICA | DOLAR | 22,80%
|
| LARRAIN VIAL | BRASIL RETORNO TOTAL | B | DOLAR | 20,71%
|
| CRUZ DEL SUR | BRASIL | P | DOLAR | 15,82%
|
| LARRAIN VIAL | BRASIL | E | PESOS | 15,65% |
| Accionario Europa Emergente
|
| PRINCIPAL AGF | EUROPA EMERGENTE | C | PESOS | 15,12%
|
| SANTANDER ASSET | EUROPA EMERGENTE | APV | PESOS | 7,07%
|
| PENTA | SELECCION EMEA | C | DOLAR | 4,30% |
| Accionario Emergente
|
| BANCHILE | VISION DINAMICA ACC | 42IND | PESOS | 16,34%
|
| LARRAIN VIAL | LARRAIN VIAL BRIC | B | DOLAR | 10,17%
|
| SCOTIA | GLOBAL-ACCIONES | B | PESOS | 9,22%
|
| BICE | BEST MERCADOS EMERG | B | PESOS | 8,73%
|
| BANCHILE | EMERGING FUND | B | PESOS | 7,73% |
| Accionario Nacional
|
| LARRAIN VIAL | ENFOQUE | B | PESOS | 74,20%
|
| LARRAIN VIAL | ACCIONES NACIONALES | B | PESOS | 66,86%
|
| BICE | BICE ACCIONES | F | PESOS | 50,32%
|
| BCI | SELECCION BURSATIL | BETA | PESOS | 50,13%
|
| LARRAIN VIAL | XTRA EQUITY | E | PESOS | 49,61% |
| Accionario Sectorial
|
| SANTANDER ASSET | RETAIL & CONSUMO | APV | PESOS | 58,73%
|
| SCOTIA | GLOBAL-RETAIL | A | PESOS | 53,94%
|
| SCOTIA | GLOBAL-COMMODITIES | A | PESOS | 26,11%
|
| CELFIN CAPITAL | ENERGIA | B-APV | PESOS | 15,88%
|
| BANCHILE | OPORTUNIDADES SECTOR | B | PESOS | 2,68% |
| Balanceado Agresivo
|
| SCOTIA | BANDESARROLLO ACTIVO | UNICA | PESOS | 25,08%
|
| SANTANDER ASSET | SANTANDER A | APV | PESOS | 16,86%
|
| SANTANDER ASSET | SANTANDER B | APV | PESOS | 16,06%
|
| SECURITY | EQUITY FUND | I | PESOS | 14,95%
|
| EUROAMERICA | PROYECCION A | B-APV | PESOS | 14,71% |
| Balanceado Conservador
|
| ITAU | ITAU MIX | B | PESOS | 23,74%
|
| SCOTIA | SCOTIA MIXTO | B | PESOS | 16,62%
|
| SANTANDER ASSET | SANTANDER C | APV | PESOS | 13,25%
|
| BANCHILE | BALANCE I | I | PESOS | 11,82%
|
| SCOTIA | PERMANENCIA | UNICA | PESOS | 11,23% |
| Garantizado Accionario Emergente
|
| SECURITY | CHILE 105 GARANTIZA | UNICA | PESOS | 23,62%
|
| SANTANDER ASSET | GARANTIZADO CHILE | INVER | PESOS | 10,91%
|
| SECURITY | AMERICA 106 GARANTIZ | UNICA | PESOS | 1,84% |
| Inversionistas Calificados Accionario Nacional
|
| LARRAIN VIAL | XTRA PRECISION | A | PESOS | 68,30%
|
| SANTANDER ASSET | ACCIONES SELECTAS | APV | PESOS | 57,53%
|
| PENTA | PENTA EVOLUCION | C | PESOS | 57,11%
|
| IM TRUST | ACCIONES ESTRATEGICA | B | PESOS | 54,16%
|
| BANCHILE | INVERSIONISTA I | A | PESOS | 53,12% |
| Instrumentos de Deuda menor a 365 Días Nacional
|
| CRUZ DEL SUR | CONFIANZA | P | PESOS | 2,45%
|
| CORP CAPITAL | SELECTO | B | PESOS | 1,93%
|
| BANCHILE | UTILIDADES | B | PESOS | 1,64%
|
| BANCOESTADO | PROTECCION BANCOESTA | A | PESOS | 1,60%
|
| ITAU | ITAU VALUE | B | PESOS | 1,59% |
| Instrumentos de Deuda menor a 90 Días Nacional
|
| PRINCIPAL AGF | VISION | 100 | PESOS | 1,36%
|
| CELFIN CAPITAL | CELFIN MONEY MARKET | I | PESOS | 1,31%
|
| SECURITY | CHECK | I | PESOS | 1,23%
|
| BBVA | EXCELENCIA | B | PESOS | 1,15%
|
| CRUZ DEL SUR | LIQUIDEZ | D | PESOS | 1,14% |
| Instrumentos de Deuda mayor a 365 Días Internacional
|
| CORP CAPITAL | AHORRO INTERNACIONAL | UNICA | PESOS | 2,73%
|
| SECURITY | DOLAR BOND | I | DOLAR | 2,62%
|
| PRINCIPAL AGF | RENTA EMERGENTE | E | PESOS | 1,84%
|
| CRUZ DEL SUR | DOLAR | P | DOLAR | 1,35%
|
| CELFIN CAPITAL | RENTA LATINO DOLAR | B-APV | DOLAR | 0,64% |
| Instrumentos de Deuda mayor a 365 Días Nacional Inversión en Pesos
|
| CORP CAPITAL | MAS PATRIMONIO | A | PESOS | 6,60%
|
| CRUZ DEL SUR | NOMINAL | P | PESOS | 4,91%
|
| BANCHILE | ALIANZA | B | PESOS | 4,69%
|
| CELFIN CAPITAL | RENTA NOMINAL | B-APV | PESOS | 3,40%
|
| PRINCIPAL AGF | DEPOSITO TOTAL | E | PESOS | 2,91% |
| Instrumentos de Deuda menor a 365 Días Nacional Inversión en UF con Duración menor o igual a 3 años
|
| BCI | DE PERSONAS | BETA | PESOS | 4,62%
|
| PENTA | PENTA RENTA II | B | PESOS | 4,57%
|
| SECURITY | FIRST | I | PESOS | 4,06%
|
| CORP CAPITAL | MAS VALOR | B | PESOS | 4,06%
|
| SECURITY | GOLD | I | PESOS | 3,91% |
| Instrumentos de Deuda menor a 365 Días Nacional Inversión en UF con Duración mayor a 3 años
|
| PENTA | PENTA RENTA III | C | PESOS | 6,87%
|
| LARRAIN VIAL | RENTA HIPOTECARIA | B | PESOS | 6,87%
|
| BANCHILE | HORIZONTE | B | PESOS | 6,54%
|
| BCI | GRAN AHORRO | BETA | PESOS | 6,27%
|
| SECURITY | SECURITY VALUE | I | PESOS | 6,23% |
| Instrumentos de Deuda mayor a 365 Días Origen Flexible
|
| LARRAIN VIAL | AHORRO ESTRATEGICO | B | PESOS | 4,98%
|
| SCOTIA | LEADER | B | PESOS | 2,95%
|
| ZURICH | ZURICH PATRIMONIO | B | PESOS | 2,53%
|
| SCOTIA | OPTIMO | B | PESOS | 2,51%
|
| ZURICH | EQUILIBRIO 30 | C | PESOS | 2,43%
|