| Accionario Asia Emergente
|
| BCI | ASIA | 8514 | UNICA |
|
| BANCHILE | ASIATICO ACCIONARIO | 8517 | A |
|
| BBVA | BBVA ASIA-PACIFICO | 8481 | GLOBA |
|
| BICE | BEST ASIA | 8178 | B |
|
| EUROAMERICA | EUROAMERICA ASIA | 8457 | A |
|
| BICE | BEST ASIA | 8178 | F |
|
| PRINCIPAL AGF | PRINCIPAL ASIA | 8438 | B |
|
| PRINCIPAL AGF | PRINCIPAL ASIA | 8438 | C |
|
| PRINCIPAL AGF | PRINCIPAL ASIA | 8438 | E |
|
| SANTANDER ASSET | ASIATICO | 8159 | APV |
|
| SANTANDER ASSET | ASIATICO | 8159 | EJECU |
|
| CELFIN CAPITAL | ACC ASIA EMERGENTE | 8373 | B |
|
| CELFIN CAPITAL | ACC ASIA EMERGENTE | 8373 | B-APV |
|
| PENTA | PENTA SELECCION ASIA | 8424 | A |
|
| PENTA | PENTA SELECCION ASIA | 8424 | C |
|
| BBVA | BBVA ASIA-PACIFICO | 8481 | INVER |
|
| CRUZ DEL SUR | ASIATICO | 8613 | F |
|
| CRUZ DEL SUR | ASIATICO | 8613 | P |
|
| BICE | BEST ASIA | 8178 | A |
|
| LARRAIN VIAL | LARRAIN VIAL ASIA | 8462 | B |
|
| ZURICH | MUNDO EMERGENTE | 8494 | A |
|
| ZURICH | MUNDO EMERGENTE | 8494 | C |
|
| ZURICH | MUNDO EMERGENTE | 8494 | D |
|
| PRINCIPAL AGF | PRINCIPAL ASIA | 8438 | A |
|
| SANTANDER ASSET | ASIATICO | 8159 | INVER |
|
| SANTANDER ASSET | ASIATICO | 8159 | UNIVE |
|
| PRINCIPAL AGF | PRINCIPAL ASIA | 8438 | F |
|
| CELFIN CAPITAL | ACC ASIA EMERGENTE | 8373 | A |
|
| LARRAIN VIAL | MANDARIN | 8499 | B |
|
| LARRAIN VIAL | LARRAIN VIAL ASIA | 8462 | A |
|
| LARRAIN VIAL | MANDARIN | 8499 | A |  |
| Accionario América Latina
|
| BCI | AMERICA LATINA | 8434 | ALFA |
|
| BBVA | BBVA LATAM | 8482 | INVER |
|
| CELFIN CAPITAL | ACC LATINOAMERICANA | 8206 | B |
|
| CELFIN CAPITAL | ACC LATINOAMERICANA | 8206 | B-APV |
|
| BANCHILE | LATIN AMERICA FUND | 8136 | C |
|
| BICE | BEST LATINOAMERICA | 8537 | B |
|
| BANCHILE | LATINA ACCIONARIO | 8086 | APV |
|
| SANTANDER ASSET | LATINOAMERICANO | 8160 | APV |
|
| EUROAMERICA | EUROAMERICA CAPITAL | 8247 | A |
|
| EUROAMERICA | EUROAMERICA CAPITAL | 8247 | B |
|
| BBVA | BBVA LATAM | 8482 | GLOBA |
|
| CELFIN CAPITAL | ACC LATINOAMERICANA | 8206 | A |
|
| CELFIN CAPITAL | ACC LATINOAMERICANA | 8206 | A-APV |
|
| PRINCIPAL AGF | ANDES | 8098 | B |
|
| PRINCIPAL AGF | ANDES | 8098 | C |
|
| PRINCIPAL AGF | ANDES | 8098 | E |
|
| BANCHILE | LATIN AMERICA FUND | 8136 | B |
|
| SANTANDER ASSET | LATINOAMERICANO | 8160 | EJECU |
|
| BICE | BEST LATINOAMERICA | 8537 | C |
|
| BICE | BEST LATINOAMERICA | 8537 | F |
|
| CRUZ DEL SUR | LATINOAMERICANO | 8567 | F |
|
| CRUZ DEL SUR | LATINOAMERICANO | 8567 | P |
|
| PENTA | SELEC LATINOAMERICA | 8486 | C |
|
| ZURICH | MUNDO LATAM | 8495 | C |
|
| SECURITY | SECURITY LATINOAMERI | 8524 | B |
|
| SECURITY | SECURITY LATINOAMERI | 8524 | I |
|
| PRINCIPAL AGF | ANDES | 8098 | F |
|
| PRINCIPAL AGF | ANDES | 8098 | G |
|
| BICE | BEST LATINOAMERICA | 8537 | A |
|
| SANTANDER ASSET | LATINOAMERICANO | 8160 | INVER |
|
| SANTANDER ASSET | LATINOAMERICANO | 8160 | UNIVE |
|
| PENTA | SELEC LATINOAMERICA | 8486 | A |
|
| ZURICH | MUNDO LATAM | 8495 | D |
|
| ZURICH | MUNDO LATAM | 8495 | A |
|
| PRINCIPAL AGF | ANDES | 8098 | A |
|
| BANCHILE | LATINA ACCIONARIO | 8086 | A |
|
| LARRAIN VIAL | LATIN EQUITY | 8531 | E |
|
| BANCHILE | LATIN AMERICA FUND | 8136 | A |
|
| CORP CAPITAL | EMERGING MARKETS | 8133 | A |
|
| SECURITY | SECURITY LATINOAMERI | 8524 | A |
|
| LARRAIN VIAL | LATIN EQUITY | 8531 | A |
|
| LARRAIN VIAL | LATIN EQUITY | 8531 | C |  |
| Accionario Desarrollado
|
| PENTA | PENTA SELEC INTER | 8351 | B |
|
| PENTA | PENTA SELEC INTER | 8351 | D |
|
| PENTA | PENTA SELEC INTER | 8351 | C |
|
| CRUZ DEL SUR | GLOBAL | 8294 | A |
|
| CRUZ DEL SUR | GLOBAL | 8294 | F |
|
| CRUZ DEL SUR | GLOBAL | 8294 | P |
|
| PENTA | PENTA ACCIONES INTER | 8423 | C |
|
| SANTANDER ASSET | GLOBAL DESARROLLADO | 8090 | APV |
|
| PENTA | PENTA SELEC INTER | 8351 | A |
|
| LARRAIN VIAL | INVERSION MUNDIAL | 8436 | B |
|
| ITAU | ITAU WORLD EQUITY | 8237 | A |
|
| IM TRUST | GLOBALES I | 8427 | B |
|
| PENTA | PENTA ACCIONES INTER | 8423 | A |
|
| LARRAIN VIAL | GLOBAL EQUITY | 8173 | E |
|
| SANTANDER ASSET | GLOBAL DESARROLLADO | 8090 | EJECU |
|
| LARRAIN VIAL | INVERSION MUNDIAL | 8436 | A |
|
| LARRAIN VIAL | GLOBAL EQUITY | 8173 | A |
|
| LARRAIN VIAL | GLOBAL EQUITY | 8173 | C |
|
| BANCHILE | GLOBAL DOLLAR FUND | 8301 | UNICA |
|
| BANCHILE | GLOBAL FUND | 8088 | A |
|
| ZURICH | ZURICH MUNDO G3 | 8349 | A |  |
| Accionario EEUU
|
| BANCHILE | US FUND | 8078 | B |
|
| LARRAIN VIAL | LV ESTADOS UNIDOS | 8437 | B |
|
| SANTANDER ASSET | NORTEAMERICANO | 8488 | APV |
|
| BANCHILE | US DOLLAR FUND | 8300 | UNICA |
|
| CELFIN CAPITAL | ACCIONES USA | 8205 | B-APV |
|
| PRINCIPAL AGF | USA | 8113 | B |
|
| PRINCIPAL AGF | USA | 8113 | C |
|
| SANTANDER ASSET | NORTEAMERICANO | 8488 | EJECU |
|
| CRUZ DEL SUR | ESTADOS UNIDOS | 8500 | P |
|
| BICE | BEST NORTEAMERICA | 8183 | B |
|
| CORP CAPITAL | CORP USA | 8233 | A |
|
| SECURITY | USA | 8360 | I |
|
| EUROAMERICA | EUROAMERICA USA | 8458 | A |
|
| SANTANDER ASSET | NORTEAMERICANO | 8488 | INVER |
|
| CRUZ DEL SUR | ESTADOS UNIDOS | 8500 | F |
|
| BCI | USA | 8515 | UNICA |
|
| LARRAIN VIAL | LV ESTADOS UNIDOS | 8437 | A |
|
| CELFIN CAPITAL | ACCIONES USA | 8205 | A |
|
| CELFIN CAPITAL | ACCIONES USA | 8205 | A-APV |
|
| CELFIN CAPITAL | ACCIONES USA | 8205 | B |
|
| PRINCIPAL AGF | USA | 8113 | E |
|
| PRINCIPAL AGF | USA | 8113 | F |
|
| BICE | BEST NORTEAMERICA | 8183 | A |
|
| PENTA | PENTA SELECCION USA | 8425 | A |
|
| PENTA | PENTA SELECCION USA | 8425 | C |
|
| BANCHILE | US FUND | 8078 | A |
|
| SECURITY | USA | 8360 | A |
|
| BANCHILE | USA ACCIONARIO | 8189 | A |
|
| PRINCIPAL AGF | USA | 8113 | A |
|
| ITAU | ITAU TOP DIVIDEND | 8479 | A |  |
| Accionario Emergente
|
| BANCHILE | EMERGING FUND | 8054 | B |
|
| SANTANDER ASSET | MULTINAC EMERGENTE | 8058 | APV |
|
| ITAU | EMERGING EQUITIES | 8379 | B |
|
| BICE | BEST MERCADOS EMERG | 8475 | B |
|
| SECURITY | SECURITY EMERGING M | 8323 | B |
|
| SECURITY | SECURITY EMERGING M | 8323 | I |
|
| ITAU | EMERGING EQUITIES | 8379 | A |
|
| SCOTIA | GLOBAL-ACCIONES | 8101 | A |
|
| SCOTIA | GLOBAL-ACCIONES | 8101 | B |
|
| SECURITY | SECURITY EMERGING M | 8323 | A |
|
| BANCHILE | VISION DINAMICA ACC | 8447 | UNICA |
|
| CRUZ DEL SUR | EMERGENTE | 8453 | A |
|
| CRUZ DEL SUR | EMERGENTE | 8453 | F |
|
| CRUZ DEL SUR | EMERGENTE | 8453 | P |
|
| LARRAIN VIAL | LARRAIN VIAL BRIC | 8431 | B |
|
| BANCHILE | EMERGING FUND | 8054 | A |
|
| SANTANDER ASSET | MULTINAC EMERGENTE | 8058 | EJECU |
|
| SANTANDER ASSET | MULTINAC EMERGENTE | 8058 | INVER |
|
| SANTANDER ASSET | MULTINAC EMERGENTE | 8058 | UNIVE |
|
| BICE | BEST MERCADOS EMERG | 8475 | F |
|
| BCI | EMERGENTE GLOBAL | 8625 | ALTOP |
|
| BANCHILE | EMERGING DOLLAR FUND | 8299 | UNICA |
|
| LARRAIN VIAL | LARRAIN VIAL BRIC | 8431 | A |
|
| BICE | BEST MERCADOS EMERG | 8475 | A |
|
| LARRAIN VIAL | EMERGING EQUITY | 8198 | E |
|
| LARRAIN VIAL | EMERGING EQUITY | 8198 | A |
|
| LARRAIN VIAL | EMERGING EQUITY | 8198 | C |
|
| EUROAMERICA | BALANCEGLOBAL | 8277 | A |  |
| Accionario Nacional
|
| LARRAIN VIAL | ACCIONES NACIONALES | 8096 | B |
|
| CRUZ DEL SUR | FUNDACION | 8262 | P |
|
| PENTA | PENTA ACCIONES | 8307 | B |
|
| CRUZ DEL SUR | FUNDACION | 8262 | F |
|
| SECURITY | SECURITY ACCIONES | 8069 | B |
|
| SECURITY | SECURITY ACCIONES | 8069 | I |
|
| BANCHILE | CHILE ACCIONARIO | 8027 | APV |
|
| BANCHILE | BANCHILE-ACCIONES | 8043 | B |
|
| LARRAIN VIAL | ACCIONES NACIONALES | 8096 | A |
|
| BCI | SELECCION BURSATIL | 8430 | BETA |
|
| PRINCIPAL AGF | CAPITALES | 8038 | B |
|
| PRINCIPAL AGF | CAPITALES | 8038 | C |
|
| SANTANDER ASSET | ACCIONES CHILENAS | 8076 | APV |
|
| BICE | BICE VANGUARDIA | 8142 | B |
|
| CRUZ DEL SUR | FUNDACION | 8262 | A |
|
| BCI | SELECCION BURSATIL | 8430 | ALFA |
|
| BICE | BICE VANGUARDIA | 8142 | I |
|
| LARRAIN VIAL | XTRA EQUITY | 8170 | E |
|
| SANTANDER ASSET | ACCIONES CHILENAS | 8076 | EJECU |
|
| CELFIN CAPITAL | CELFIN ACCIONES CHIL | 8204 | A |
|
| SECURITY | SECURITY ACCIONES | 8069 | A |
|
| PENTA | PENTA ACCIONES | 8307 | C |
|
| SANTANDER ASSET | RETAIL & CONSUMO | 8074 | APV |
|
| SANTANDER ASSET | ACCIONES CHILENAS | 8076 | INVER |
|
| SCOTIA | PATRIMONIO-ACCIONES | 8068 | B |
|
| BCI | ACCIONES PRESENCIA B | 8176 | ALFA |
|
| LARRAIN VIAL | XTRA EQUITY | 8170 | A |
|
| LARRAIN VIAL | XTRA EQUITY | 8170 | C |
|
| PRINCIPAL AGF | CAPITALES | 8038 | E |
|
| PRINCIPAL AGF | CAPITALES | 8038 | F |
|
| BICE | BICE ACCIONES | 8046 | A |
|
| BICE | BICE ACCIONES | 8046 | F |
|
| BANCHILE | CHILE ACCIONARIO | 8027 | A |
|
| LARRAIN VIAL | ACCIONES BENEFICIO | 8282 | B |
|
| ITAU | ITAU NATIONAL EQUITY | 8305 | B |
|
| PENTA | PENTA ACCIONES | 8307 | A |
|
| SCOTIA | ACCIONES NACIONALES | 8529 | A |
|
| SCOTIA | ACCIONES NACIONALES | 8529 | D |
|
| SCOTIA | ACCIONES NACIONALES | 8529 | E |
|
| BANCOESTADO | ACCIONES NACIONALES | 8536 | A |
|
| CORP CAPITAL | ACCIONES 18 TER | 8587 | A |
|
| ZURICH | BURSATIL 90 | 8395 | C |
|
| BANCHILE | MID CAP | 8062 | A |
|
| SANTANDER ASSET | RETAIL & CONSUMO | 8074 | EJECU |
|
| BANCHILE | BANCHILE-ACCIONES | 8043 | A |
|
| ZURICH | BURSATIL 90 | 8395 | A |
|
| BBVA | BBVA ACCIONES NACION | 8289 | A |
|
| BANCHILE | CAPITALISA-ACC | 8001 | A |
|
| PRINCIPAL AGF | CAPITALES | 8038 | A |
|
| BICE | BICE ACCIONES | 8046 | C |
|
| EUROAMERICA | CHILE 18 | 8381 | A |
|
| LARRAIN VIAL | ACCIONES BENEFICIO | 8282 | A |
|
| EUROAMERICA | CHILE 18 | 8381 | S |
|
| CELFIN CAPITAL | CELFIN ACCIONES CHIL | 8204 | B |
|
| CELFIN CAPITAL | CELFIN ACCIONES CHIL | 8204 | B-APV |
|
| EUROAMERICA | CHILE 18 | 8381 | B |
|
| SANTANDER ASSET | ACCIONES CHILENAS | 8076 | UNIVE |
|
| SANTANDER ASSET | RETAIL & CONSUMO | 8074 | INVER |
|
| SANTANDER ASSET | RETAIL & CONSUMO | 8074 | UNIVE |
|
| EUROAMERICA | VENTAJALOCAL | 8278 | A |
|
| EUROAMERICA | VENTAJALOCAL | 8278 | B |
|
| ZURICH | BURSATIL 90 | 8395 | D |
|
| ITAU | ITAU NATIONAL EQUITY | 8305 | A |
|
| CORP CAPITAL | CORP ACCIONES | 8030 | A |
|
| SCOTIA | PATRIMONIO-ACCIONES | 8068 | A |  |
| Balanceado Agresivo
|
| SANTANDER ASSET | SANTANDER A | 8577 | APV |
|
| BANCHILE | VISION DINAMICA A | 8448 | UNICA |
|
| SCOTIA | BANDESARROLLO ACTIVO | 8413 | UNICA |
|
| SECURITY | BALANCE | 8492 | I |
|
| ITAU | MIX BRASIL | 8521 | A |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2020 | 8251 | C |
|
| LARRAIN VIAL | MULTI ESTRATEGICO | 8303 | E |
|
| SECURITY | EQUITY FUND | 8435 | B |
|
| SECURITY | EQUITY FUND | 8435 | I |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2020 | 8251 | F |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2020 | 8251 | B |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2030 | 8252 | B |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2030 | 8252 | C |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2030 | 8252 | E |
|
| CELFIN CAPITAL | DINAMICO B | 8446 | A |
|
| SECURITY | BALANCE | 8492 | A |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2040 | 8600 | C |
|
| SECURITY | EQUITY FUND | 8435 | A |
|
| ZURICH | ZURICH CRECIENTE | 8348 | D |
|
| ZURICH | ZURICH CRECIENTE | 8348 | A |
|
| ZURICH | ZURICH CRECIENTE | 8348 | B |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2030 | 8252 | F |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2030 | 8252 | A |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2020 | 8251 | A |
|
| LARRAIN VIAL | MULTI ESTRATEGICO | 8303 | A |
|
| LARRAIN VIAL | MULTI ESTRATEGICO | 8303 | C |
|
| CELFIN CAPITAL | DINAMICO A | 8445 | A |
|
| CELFIN CAPITAL | DINAMICO A | 8445 | B-APV |
|
| CORP CAPITAL | FULL INVESTMENT | 8390 | A |
|
| ZURICH | ZURICH CRECIENTE | 8348 | C |
|
| LARRAIN VIAL | MULTI CRECIMIENTO D | 8469 | A |
|
| PENTA | PENTA INTERNAC II | 8310 | A |
|
| PENTA | PENTA INTERNAC II | 8310 | C |  |
| Balanceado Conservador
|
| BANCHILE | VISION DINAMICA C | 8450 | UNICA |
|
| LARRAIN VIAL | LIDER BRASIL | 8552 | A |
|
| LARRAIN VIAL | LIDER BRASIL | 8552 | B |
|
| LARRAIN VIAL | PORTFOLIO LIDER | 8245 | B |
|
| LARRAIN VIAL | RETORNO TOTAL | 8376 | A |
|
| LARRAIN VIAL | RETORNO TOTAL | 8376 | C |
|
| BICE | MASTER | 8295 | B |
|
| CRUZ DEL SUR | DIVERSIFICACION | 8298 | P |
|
| BANCHILE | BALANCE I | 8525 | A |
|
| LARRAIN VIAL | PORTFOLIO LIDER | 8245 | A |
|
| SANTANDER ASSET | SANTANDER C | 8578 | APV |
|
| BANCHILE | INVERSION | 8015 | A |
|
| BANCHILE | VISION DINAMICA B | 8449 | UNICA |
|
| ITAU | ITAU MIX | 8290 | A |
|
| BANCHILE | INVERSION 10 | 8355 | A |
|
| BANCHILE | INVERSION 20 | 8356 | A |
|
| LARRAIN VIAL | PROTECCION | 8369 | A |
|
| SCOTIA | SCOTIA MIXTO | 8392 | A |
|
| SCOTIA | SCOTIA MIXTO | 8392 | B |
|
| BICE | TARGET | 8032 | B |
|
| BICE | TARGET | 8032 | F |
|
| BICE | MASTER | 8295 | A |
|
| SANTANDER ASSET | GESTION PROTEGIDA | 8387 | EJECU |
|
| BICE | TARGET | 8032 | A |
|
| BICE | TARGET | 8032 | C |
|
| LARRAIN VIAL | MULTI OPORTUNIDAD | 8193 | A |
|
| LARRAIN VIAL | MULTI OPORTUNIDAD | 8193 | C |
|
| BANCHILE | VISION DINAMICA D | 8451 | UNICA |
|
| LARRAIN VIAL | RETORNO TOTAL | 8376 | E |
|
| LARRAIN VIAL | PROTECCION | 8369 | B |
|
| SECURITY | SECURITY INCOME | 8336 | A |
|
| SECURITY | SECURITY INCOME | 8336 | I |
|
| SCOTIA | PERMANENCIA | 8188 | UNICA |
|
| SANTANDER ASSET | GESTION PROTEGIDA | 8387 | UNIVE |
|
| CORP CAPITAL | CORP GLOBAL INVESTME | 8389 | A |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2010 | 8250 | B |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2010 | 8250 | C |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2010 | 8250 | F |
|
| CRUZ DEL SUR | DIVERSIFICACION | 8298 | A |
|
| CRUZ DEL SUR | DIVERSIFICACION | 8298 | F |
|
| CELFIN CAPITAL | DINAMICO C | 8410 | A |
|
| CELFIN CAPITAL | DINAMICO C | 8410 | B-APV |
|
| PRINCIPAL AGF | LIFETIME 2010 | 8250 | A |
|
| BBVA | RENTA MIXTA 50 | 8116 | A |
|
| BANCHILE | VISION DINAMICA E | 8452 | UNICA |
|
| ZURICH | ZURICH BALANCEADO | 8347 | A |
|
| ZURICH | ZURICH BALANCEADO | 8347 | B |
|
| ZURICH | ZURICH BALANCEADO | 8347 | C |
|
| ZURICH | ZURICH BALANCEADO | 8347 | D |
|
| CORP CAPITAL | CAPITAL BALANCEADO | 8591 | A |
|
| CORP CAPITAL | CORP CAPITAL MODERAD | 8602 | A |
|
| LARRAIN VIAL | MULTI TACTICO | 8302 | A |
|
| LARRAIN VIAL | MULTI TACTICO | 8302 | C |
|
| LARRAIN VIAL | MULTI PROTECCION D | 8476 | C |
|
| LARRAIN VIAL | ALTO RENDIMIENTO | 8502 | A |
|
| LARRAIN VIAL | ALTO RENDIMIENTO | 8502 | B |
|
| BANCHILE | INVERSION DOLLAR 30 | 8377 | A |  |
| Garantizado Accionario Emergente
|
| SECURITY | CHILE 105 GARANTIZA | 8632 | UNICA |
|
| BCI | GARANTIZADO AMAZONA | 8642 | UNICA |
|
| BANCHILE | POTENCIAS GARANTIZAD | 8594 | UNICA |
|
| BANCHILE | FORTALEZAS GARANTIZA | 8595 | UNICA |
|
| BANCHILE | MARFIL GARANTIZADO | 8468 | UNICA |
|
| SANTANDER ASSET | GARANTIZADO CHILE | 8511 | INVER |
|
| SECURITY | AMERICA 106 GARANTIZ | 8547 | UNICA |
|
| BCI | BRIC 40 | 8581 | UNICA |
|
| BANCHILE | VERDE AMARELO GARANT | 8526 | UNICA |
|
| BCI | IMPERIAL II | 8535 | UNICA |
|
| BANCHILE | TIGRES GARANTIZADO | 8509 | UNICA |
|
| BANCHILE | GIGANTES GARANTIZADO | 8510 | UNICA |
|
| SANTANDER ASSET | GARANTIZADO CARIOCA | 8598 | APV |
|
| SANTANDER ASSET | GARANTIZADO CARIOCA | 8598 | INVER |
|
| BANCOESTADO | GARANT NUEVO MUNDO | 8611 | UNICA |
|
| BBVA | GARANTIZADO PANDA II | 8624 | UNICA |
|
| CORP CAPITAL | G NUEVA POTENCIA | 8630 | UNICA |
|
| BICE | BELO HORIZONTE G | 8636 | UNICA |
|
| SANTANDER ASSET | GARANTIZADO MANDARIN | 8628 | INVER |
|
| SANTANDER ASSET | GARANT MATRIOSKA | 8634 | APV |
|
| SANTANDER ASSET | GARANT MATRIOSKA | 8634 | INVER |
|
| BBVA | GARANTIZADO PANDA | 8505 | UNICA |
|
| BBVA | BBVA CHILE + | 8508 | UNICA |
|
| BANCHILE | FRONTERAS DEL ESTE | 8472 | UNICA |
|
| BCI | CA TRUST MARCO POLO | 8478 | UNICA |
|
| BANCOESTADO | PERLAS EMERGENTES | 8614 | UNICA |  |
| Instrumentos de Deuda menor a 365 Días Nacional
|
| BANCHILE | CRECIMIENTO | 8274 | B |
|
| BANCHILE | CRECIMIENTO | 8274 | A |
|
| EUROAMERICA | PATRIMONIO EQUILIBRA | 8363 | A |
|
| CRUZ DEL SUR | CONFIANZA | 8463 | A |
|
| CRUZ DEL SUR | CONFIANZA | 8463 | F |
|
| CRUZ DEL SUR | CONFIANZA | 8463 | P |
|
| LARRAIN VIAL | XTRA NOMINAL | 8532 | A |
|
| LARRAIN VIAL | XTRA NOMINAL | 8532 | E |
|
| EUROAMERICA | PATRIMONIO EQUILIBRA | 8363 | E |
|
| SANTANDER ASSET | SUPER INTERES | 8280 | EJECU |
|
| CORP CAPITAL | SELECTO | 8285 | B |
|
| BBVA | BBVA VALOR PLUS | 8304 | A |
|
| BBVA | BBVA VALOR PLUS | 8304 | E |
|
| BBVA | BBVA VALOR PLUS | 8304 | INVER |
|
| BBVA | BBVA VALOR PLUS | 8304 | V |
|
| SANTANDER ASSET | SUPER INTERES | 8280 | INVER |
|
| LARRAIN VIAL | XTRA NOMINAL | 8532 | C |
|
| SANTANDER ASSET | SUPER INTERES | 8280 | APV |
|
| BANCHILE | UTILIDADES | 8127 | A |
|
| BANCHILE | UTILIDADES | 8127 | B |
|
| CORP CAPITAL | SELECTO | 8285 | A |
|
| ITAU | ITAU VALUE | 8352 | A |
|
| SANTANDER ASSET | SUPER INTERES | 8280 | UNIVE |
|
| BCI | BCI DE NEGOCIOS | 8327 | CLASI |
|
| ITAU | ITAU VALUE | 8352 | B |
|
| BANCOESTADO | PROTECCION BANCOESTA | 8316 | A |
|
| BANCOESTADO | PROTECCION BANCOESTA | 8316 | B |
|
| BANCOESTADO | PROTECCION BANCOESTA | 8316 | C |
|
| BANCHILE | PERFORMANCE | 8053 | A |  |
| Instrumentos de Deuda menor a 90 Días Internacional
|
| BICE | MANAGER DOLAR | 8506 | A |
|
| BBVA | LIQUIDEZ DOLAR | 8325 | A |
|
| BBVA | LIQUIDEZ DOLAR | 8325 | E |
|
| LARRAIN VIAL | MONEY MARKET | 8606 | B |
|
| LARRAIN VIAL | MONEY MARKET | 8606 | A |
|
| BANCHILE | CORPORATE DOLLAR | 8248 | UNICA |
|
| BCI | DOLAR CASH | 8257 | ALFA |
|
| SANTANDER ASSET | MARKET DOLAR | 8230 | UNICA |
|
| SCOTIA | SCOTIA DOLAR | 8238 | UNICA |
|
| BICE | MANAGER DOLAR | 8506 | C |
|
| PENTA | MONEY MARKET DOLAR | 8572 | A |
|
| ITAU | ITAU CASH DOLLAR | 8333 | UNICA |
|
| SCOTIA | BANDESARROLLO US$ | 8367 | A |
|
| SCOTIA | BANDESARROLLO US$ | 8367 | B |
|
| CELFIN CAPITAL | MONEY MARKET DOLAR | 8618 | A |
|
| EUROAMERICA | EUROAMERICA DOLAR | 8629 | A |
|
| EUROAMERICA | EUROAMERICA DOLAR | 8629 | E |
|
| SANTANDER ASSET | MONEY MARKET EURO | 8686 | UNICA |
|
| SECURITY | DOLAR MONEY MARKET | 8384 | A |
|
| BANCHILE | EURO MONEY MARKET | 8272 | UNICA |  |
| Instrumentos de Deuda menor a 90 Días Nacional
|
| BCI | DEPOSITO EFECTIVO | 8037 | GAMMA |
|
| BCI | COMPETITIVO | 8107 | GAMMA |
|
| LARRAIN VIAL | MERCADO MONETARIO | 8130 | B |
|
| CELFIN CAPITAL | CELFIN MONEY MARKET | 8202 | I |
|
| BANCHILE | LIQUIDEZ FULL | 8504 | UNICA |
|
| CORP CAPITAL | OPORTUNIDAD | 8156 | UNICA |
|
| ITAU | ITAU SELEC | 8338 | UNICA |
|
| BICE | BICE MANAGER | 8100 | I |
|
| BCI | DEPOSITO EFECTIVO | 8037 | ALFA |
|
| SANTANDER ASSET | TESORERIA | 8209 | UNICA |
|
| SCOTIA | CLIPPER | 8049 | B |
|
| PRINCIPAL AGF | VISION | 8011 | 100 |
|
| BANCHILE | CASH | 8121 | UNICA |
|
| BANCHILE | LIQUIDEZ 2000 | 8115 | UNICA |
|
| ZURICH | ZURICH CASH | 8345 | UNICA |
|
| BANCOESTADO | CORPORATIVO BANCOEST | 8318 | UNICA |
|
| BANCHILE | CORPORATIVO | 8094 | UNICA |
|
| SECURITY | CHECK | 8048 | I |
|
| BBVA | RENTA MAXIMA | 8117 | B |
|
| BBVA | EXCELENCIA | 8111 | B |
|
| BANCOESTADO | CONVENIENCIA BANCOES | 8320 | A |
|
| SCOTIA | VALORIZA | 8110 | UNICA |
|
| SCOTIA | PRIORIDAD | 8255 | A |
|
| BICE | BICE MANAGER | 8100 | A |
|
| CORP CAPITAL | EFICIENCIA | 8092 | B |
|
| CORP CAPITAL | EFICIENCIA | 8092 | C |
|
| BCI | COMPETITIVO | 8107 | ALFA |
|
| SANTANDER ASSET | MONEY MARKET PLUS | 8059 | APV |
|
| SANTANDER ASSET | MONEY MARKET PLUS | 8059 | INVER |
|
| SANTANDER ASSET | MONEY MARKET | 8057 | APV |
|
| SANTANDER ASSET | MONEY MARKET | 8057 | INVER |
|
| SANTANDER ASSET | DE RESERVA | 8072 | APV |
|
| SANTANDER ASSET | DE RESERVA | 8072 | NORMA |
|
| BANCHILE | PATRIMONIAL | 8039 | B |
|
| PRINCIPAL AGF | VISION | 8011 | CASH |
|
| CRUZ DEL SUR | LIQUIDEZ | 8261 | A |
|
| CELFIN CAPITAL | CELFIN MONEY MARKET | 8202 | A |
|
| SECURITY | SECURITY PLUS | 8253 | C |
|
| BANCOESTADO | SOLVENTE BANCOESTADO | 8319 | A |
|
| IM TRUST | IM TRUST LIQUIDEZ | 8401 | B |
|
| EUROAMERICA | EUROAMERICA MMARKET | 8459 | A |
|
| EUROAMERICA | EUROAMERICA MMARKET | 8459 | S |
|
| BBVA | EXCELENCIA | 8111 | E |
|
| BBVA | RENTA MAXIMA | 8117 | E |
|
| BBVA | RENTA MAXIMA | 8117 | A |
|
| LARRAIN VIAL | MERCADO MONETARIO | 8130 | A |
|
| SANTANDER ASSET | OVERNIGHT 3 | 8615 | UNICA |
|
| ITAU | CAPITAL | 8623 | UNICA |
|
| PENTA | PENTA MONEY MARKET | 8311 | A |
|
| SECURITY | CHECK | 8048 | A |
|
| SANTANDER ASSET | MONEY MARKET | 8057 | UNIVE |
|
| ITAU | ITAU CORPORATE | 8234 | A |
|
| ITAU | ITAU CORPORATE | 8234 | C |
|
| SCOTIA | PROXIMIDAD | 8187 | UNICA |
|
| BANCOESTADO | SOLVENTE BANCOESTADO | 8319 | B |
|
| BBVA | EXCELENCIA | 8111 | A |
|
