| Sin clasificación
|
| CHILE 18 Q A | PESOS | 1.191,2 | 0,728% | 5,384% | -
|
| CHILE 18 Q B | PESOS | 1.207,0 | 0,740% | 5,756% | - |
| Accionario Asia Emergente
|
| ASIATICO ACCIONARIO A | PESOS | 660,7 | 0,435% | -5,432% | -0,459%
|
| ASIATICO ACCIONARIO APV | PESOS | 744,6 | 0,446% | -5,103% | 3,697%
|
| ASIATICO ACCIONARIO I | PESOS | 703,7 | 0,441% | -5,245% | 1,878% |
| Accionario América Latina
|
| LATIN AMERICA FUND A | PESOS | 2.431,0 | 0,451% | -5,263% | 11,608%
|
| LATIN AMERICA FUND B | PESOS | 5.492,3 | 0,463% | -4,904% | 16,687%
|
| LATIN AMERICA FUND C | PESOS | 6.485,8 | 0,459% | -5,023% | 14,978%
|
| LATINA ACCIONARIO A | PESOS | 3.191,0 | 0,472% | -5,023% | 12,454%
|
| LATINA ACCIONARIO APV | PESOS | 2.371,9 | 0,483% | -4,692% | 17,150% |
| Accionario Asia Pacífico
|
| ASIA FUND A | PESOS | 655,5 | 1,039% | -4,952% | -6,127%
|
| ASIA FUND B | PESOS | 1.848,3 | 1,048% | -4,689% | -3,072%
|
| ASIA FUND C | PESOS | 2.577,0 | 1,044% | -4,808% | -4,492% |
| Accionario Brasil
|
| INVERSION BRASIL | PESOS | 873,8 | 0,418% | -6,129% | 10,011% |
| Accionario Desarrollado
|
| GLOBAL DOLLAR FUND | DOLAR | 90,6 | 0,939% | -6,823% | -7,288%
|
| GLOBAL FUND A | PESOS | 5.938,6 | 1,218% | -6,925% | -8,942%
|
| GLOBAL FUND B | PESOS | 8.667,7 | 1,231% | -6,573% | -4,798%
|
| GLOBAL FUND C | PESOS | 2.810,2 | 1,227% | -6,690% | - |
| Accionario EEUU
|
| US DOLLAR FUND | DOLAR | 78,6 | 0,646% | -7,912% | -5,355%
|
| US FUND A | PESOS | 300,3 | 0,677% | -8,250% | -7,043%
|
| US FUND B | PESOS | 1.450,4 | 0,692% | -7,809% | -1,649%
|
| US FUND C | PESOS | 2.032,0 | 0,688% | -7,925% | -3,089%
|
| USA ACCIONARIO A | PESOS | 455,8 | 0,687% | -8,007% | -6,401%
|
| USA ACCIONARIO APV | PESOS | 751,0 | 0,699% | -7,687% | -2,492%
|
| USA ACCIONARIO I | PESOS | 956,9 | 0,694% | -7,826% | -4,203% |
| Accionario Emergente
|
| EMERGING DOLLAR FUND | DOLAR | 219,4 | 0,221% | -5,170% | 4,505%
|
| EMERGING FUND A | PESOS | 1.471,1 | 0,629% | -5,196% | 1,945%
|
| EMERGING FUND B | PESOS | 3.781,0 | 0,644% | -4,751% | 7,732%
|
| EMERGING FUND C | PESOS | 4.144,7 | 0,640% | -4,870% | 6,154%
|
| VISION DINAMICA ACC 42IND | PESOS | 943,2 | 1,344% | -3,021% | 16,338%
|
| VISION DINAMICA ACC A | PESOS | 999,6 | 1,332% | -3,387% | -
|
| VISION DINAMICA ACC BFIND | PESOS | 995,5 | 1,344% | - | - |
| Accionario Europa Desarrollada
|
| EUROPE FUND A | PESOS | 563,3 | 0,783% | -7,386% | -14,055%
|
| EUROPE FUND B | PESOS | 1.598,4 | 0,792% | -7,129% | -11,229%
|
| EUROPE FUND C | PESOS | 1.939,4 | 0,788% | -7,245% | -12,529%
|
| VIEJO CONTINENTE ACC A | PESOS | 512,0 | 0,764% | -7,314% | -15,386%
|
| VIEJO CONTINENTE ACC APV | PESOS | 642,3 | 0,776% | -6,992% | -11,853%
|
| VIEJO CONTINENTE ACC I | PESOS | 1.011,6 | 0,771% | - | -10,061% |
| Accionario Nacional
|
| BANCHILE-ACCIONES A | PESOS | 5.395,7 | 0,670% | 5,629% | 40,395%
|
| BANCHILE-ACCIONES B | PESOS | 7.924,1 | 0,683% | 6,057% | 47,249%
|
| CAPITALISA-ACC A | PESOS | 615,2 | 0,717% | 6,252% | 41,878%
|
| CAPITALISA-ACC B | PESOS | 647,3 | 0,719% | 6,343% | 43,328%
|
| CHILE ACCIONARIO A | PESOS | 17.147,4 | 0,662% | 5,507% | 40,138%
|
| CHILE ACCIONARIO APV | PESOS | 2.432,7 | 0,674% | 5,875% | 46,003%
|
| MID CAP A | PESOS | 3.219,5 | 0,083% | 6,056% | 47,265%
|
| MID CAP APV | PESOS | 1.558,3 | 0,094% | 6,426% | 53,583%
|
| MID CAP I | PESOS | 1.968,0 | 0,092% | 6,373% | 52,311% |
| Accionario País
|
| INVERSION CHINA | PESOS | 948,7 | 0,890% | -5,774% | -6,768% |
| Accionario Sectorial
|
| OPORTUNIDADES SECTOR A | PESOS | 406,8 | 0,650% | -6,469% | -1,204%
|
| OPORTUNIDADES SECTOR B | PESOS | 449,2 | 0,661% | -6,162% | 2,679%
|
| OPORTUNIDADES SECTOR C | PESOS | 3.022,0 | 0,656% | -6,280% | - |
| Balanceado Agresivo
|
| VISION DINAMICA A 42IND | PESOS | 1.137,7 | 1,046% | -2,420% | 12,371%
|
| VISION DINAMICA A A | PESOS | 997,8 | 1,037% | -2,700% | - |
| Balanceado Conservador
|
| BALANCE I A | PESOS | 8.216,8 | 0,532% | -0,247% | 9,777%
|
| BALANCE I APV | PESOS | 1.172,4 | 0,539% | -0,021% | 11,765%
|
| BALANCE I I | PESOS | 1.179,3 | 0,538% | -0,071% | 11,824%
|
| INVERSION A | PESOS | 30.931,7 | 0,399% | -0,021% | 7,478%
|
| INVERSION B | PESOS | 31.717,5 | 0,405% | 0,184% | 8,440%
|
| INVERSION 10 A | PESOS | 1.306,5 | 0,055% | 1,082% | 6,924%
|
| INVERSION 10 B | PESOS | 2.718,0 | 0,057% | 1,158% | 7,868%
|
| INVERSION 20 A | PESOS | 1.303,3 | 0,069% | 1,211% | 7,657%
|
| INVERSION 20 B | PESOS | 2.893,6 | 0,074% | 1,390% | 9,909%
|
| INVERSION DOLLAR 30 A | DOLAR | 1.004,1 | 0,134% | -2,903% | -3,263%
|
| VISION DINAMICA B 42IND | PESOS | 1.222,8 | 0,588% | -1,284% | 10,848%
|
| VISION DINAMICA B A | PESOS | 1.008,5 | 0,581% | -1,497% | -
|
| VISION DINAMICA C 42IND | PESOS | 1.260,4 | 0,404% | -0,094% | 10,710%
|
| VISION DINAMICA C A | PESOS | 1.011,2 | 0,399% | -0,240% | -
|
| VISION DINAMICA D 42IND | PESOS | 1.295,0 | 0,146% | 0,242% | 8,243%
|
| VISION DINAMICA D A | PESOS | 1.010,6 | 0,144% | 0,218% | -
|
| VISION DINAMICA E 42IND | PESOS | 1.315,9 | 0,016% | 0,546% | 6,610%
|
| VISION DINAMICA E A | PESOS | 1.009,4 | 0,020% | 0,678% | - |
| Garantizado Accionario Desarrollado
|
| BANCA AMERICANA VT | PESOS | 970,0 | 0,534% | -0,170% | -
|
| WALL STREET 107 GAR | PESOS | 1.077,4 | -0,049% | -0,219% | -0,020% |
| Garantizado Accionario Emergente
|
| FORTALEZAS GARANTIZA | PESOS | 1.006,8 | -0,045% | -0,385% | -0,276%
|
| MURALLA CHINA GARANT | PESOS | 951,1 | 0,208% | -0,699% | -
|
| POTENCIAS CONSOLIDAD | PESOS | 948,7 | 0,224% | -0,493% | -5,159%
|
| POTENCIAS GARANTIZAD | PESOS | 1.003,7 | -0,047% | -0,374% | -0,734%
|
| VERDE AMARELO GARANT | PESOS | 1.004,7 | -0,002% | 0,024% | -0,776% |
| Garantizado No Accionario
|
| CARRY TRADE MONEDAS | PESOS | 936,3 | 0,337% | -1,296% | -6,398%
|
| ESTRATEGIA COMMODITI | PESOS | 937,9 | -0,097% | -0,258% | - |
| Inversionistas Calificados Accionario Internacional
|
| BOOSTER CHINA | DOLAR | 100,7 | 1,730% | -6,960% | - |
| Inversionistas Calificados Accionario Nacional
|
| INVERSIONISTA I A | PESOS | 2.309,8 | 0,917% | 8,161% | 53,123%
|
| INVERSIONISTA I B | PESOS | 4.793,0 | 0,921% | 8,296% | 55,397% |
| Instrumentos de Deuda menor a 365 Días Nacional
|
| CRECIMIENTO A | PESOS | 28.396,0 | -0,000% | 0,081% | 0,336%
|
| CRECIMIENTO B | PESOS | 28.585,3 | 0,000% | 0,099% | 0,546%
|
| PERFORMANCE A | PESOS | 3.054,9 | 0,002% | -0,010% | -0,050%
|
| UTILIDADES A | PESOS | 1.902,7 | -0,057% | -0,342% | 1,449%
|
| UTILIDADES B | PESOS | 1.914,3 | -0,056% | -0,326% | 1,642% |
| Instrumentos de Deuda menor a 90 Días Internacional
|
| CORPORATE DOLLAR | DOLAR | 1.200,3 | -0,293% | -3,915% | -10,469%
|
| EURO MONEY MARKET | EURO | 1.091,3 | -0,141% | -6,571% | -19,920% |
| Instrumentos de Deuda menor a 90 Días Nacional
|
| CAPITAL FINANCIERO A | PESOS | 15.664,0 | 0,004% | 0,111% | 0,258%
|
| CAPITAL FINANCIERO APV | PESOS | 1.243,8 | 0,004% | 0,124% | 0,458%
|
| CASH A | PESOS | 1.918,0 | 0,006% | 0,166% | 0,677%
|
| CASH I | PESOS | 1.001,4 | 0,007% | - | -
|
| CORPORATIVO | PESOS | 23.776,1 | 0,006% | 0,187% | 0,561%
|
| DISPONIBLE A | PESOS | 32.786,3 | 0,002% | 0,084% | 0,036%
|
| DISPONIBLE B | PESOS | 32.944,7 | 0,003% | 0,099% | 0,114%
|
| FLEXIBLE | PESOS | 15.151,3 | 0,005% | 0,159% | 0,406%
|
| LIQUIDEZ 2000 | PESOS | 2.129,1 | 0,005% | 0,160% | 0,581%
|
| LIQUIDEZ FULL | PESOS | 1.164,8 | 0,006% | 0,175% | 0,605%
|
| PATRIMONIAL A | PESOS | 10.306,3 | 0,006% | 0,141% | 0,048%
|
| PATRIMONIAL B | PESOS | 10.361,5 | 0,006% | 0,156% | 0,202% |
| Instrumentos de Deuda mayor a 365 Días Internacional
|
| BANCHILE DOLLAR FUND | DOLAR | 127,2 | -0,246% | -2,898% | -4,487%
|
| COBERTURA A | PESOS | 1.759,8 | -0,187% | -2,991% | -6,132%
|
| COBERTURA B | PESOS | 1.775,8 | -0,185% | -2,965% | -5,861%
|
| RETORNO DOLAR A | DOLAR | 129,3 | -0,243% | -2,906% | -3,077%
|
| RETORNO DOLAR I | DOLAR | 107,8 | -0,242% | -2,890% | -6,339% |
| Instrumentos de Deuda mayor a 365 Días Nacional Inversión en Pesos
|
| ALIANZA A | PESOS | 1.928,6 | -0,069% | 0,368% | 4,394%
|
| ALIANZA B | PESOS | 1.946,2 | -0,067% | 0,395% | 4,695%
|
| ALIANZA D | PESOS | 1.000,0 | - | - | -
|
| DEPOSITO XXI A | PESOS | 1.700,9 | -0,054% | -0,082% | 1,917%
|
| DEPOSITO XXI B | PESOS | 1.711,2 | -0,052% | -0,064% | 2,113%
|
| DEPOSITO XXI D | PESOS | 1.018,0 | -0,054% | -0,111% | -
|
| OPERACIONAL A | PESOS | 9.819,7 | -0,075% | 0,317% | 1,400%
|
| OPERACIONAL B | PESOS | 9.885,3 | -0,073% | 0,337% | 1,614%
|
| OPERACIONAL D | PESOS | 1.000,0 | - | - | - |
| Instrumentos de Deuda menor a 365 Días Nacional Inversión en UF con Duración menor o igual a 3 años
|
| AHORRO A | PESOS | 10.350,3 | -0,040% | 0,012% | 3,375%
|
| AHORRO B | PESOS | 10.460,4 | -0,039% | 0,041% | 3,721% |
| Instrumentos de Deuda menor a 365 Días Nacional Inversión en UF con Duración mayor a 3 años
|
| ESTRATEGICO A | PESOS | 2.203,6 | -0,026% | 0,213% | 4,937%
|
| ESTRATEGICO B | PESOS | 2.217,0 | -0,024% | 0,232% | 5,139%
|
| ESTRATEGICO D | PESOS | 1.041,9 | -0,026% | 0,184% | -
|
| HORIZONTE A | PESOS | 25.371,2 | -0,000% | 0,455% | 6,188%
|
| HORIZONTE B | PESOS | 25.641,4 | 0,002% | 0,486% | 6,544%
|
| HORIZONTE D | PESOS | 1.000,0 | - | - | -
|
| RENTA FUTURA A | PESOS | 1.520,8 | -0,072% | 0,034% | 4,091%
|
| RENTA FUTURA B | PESOS | 1.530,0 | -0,071% | 0,052% | 4,292%
|
| RENTA FUTURA D | PESOS | 1.034,9 | -0,073% | 0,004% | -
|
| RETORNO LP UF A | PESOS | 11.462,0 | -0,056% | 0,160% | 5,175%
|
| RETORNO LP UF APV | PESOS | 1.419,2 | -0,054% | 0,247% | 6,256%
|
| RETORNO LP UF I | PESOS | 1.031,6 | -0,056% | 0,180% | - |
| Instrumentos de Deuda mayor a 365 Días Origen Flexible
|
| RETORNO MP A | PESOS | 2.058,1 | 0,014% | -0,232% | 1,164%
|
| RETORNO MP APV | PESOS | 1.299,9 | 0,016% | -0,192% | 1,871%
|